企业:陕西信来电力建设集团有限公司
地址:西安市浐灞生态区金桥三路418号前海人寿金融中心一号楼1201室
陕西省西安市阎良区阎良街南侧8号
电话:029-86207491
手机:18729904178
网址:www.xaxl.com
邮箱:2807577239@qq.com
公司近五年部分业绩
建设单位 | 项目名称 | 工程质量 | 施工 年份 | 备 注 |
芜湖中公航院教育科技有限公司 | 安徽航空职业学院高低压配电设备及安装工程 | 合格 | 2021年 | 总造价:407.803537元 |
蒲城荣建置业有限公司 | 蒲城荣华建业城项目临电工程 | 合格 | 2021年 | 总造价:543000.00元 |
陕西延长石油售电有限公司 | 高科尚城停车场充电站项目建设工程EPC总承包 | 合格 | 2021年 | 总造价:1960000.00元 |
中国电信股份有限公司陕西分公司 | 中国电信陕西公司 2021 年西安二长市电引入扩容工程设计服务 | 合格 | 2021年 | 总造价:405450.00元 |
中国电信股份有限公司陕西分公司 | 中国电信西安公司2020年金辉世纪城等高压改造项目 | 合格 | 2021年 | 总造价:1050900.00元 |
上海宝冶集团有限公司 | 西安市地铁十五号线一期工程施工总承包项目3标段二工区强电迁改工程 | 在建 | 2021年 | 总造价:33226673.00元 |
陕西建工第十建设集团有限公司 | 航空基地北屯社区安置房一期(城中村)建设项目专变供配电工程 | 合格 | 2020年 | 总造价:4340552.94元 |
陕西佳鑫置业有限公司 | 公园世家4、5地块二期专变接入工程 | 合格 | 2020年 | 总造价:986000.00元 |
陕西华海置业有限公司 | 翰林华府192地块三期二团组专变工程 | 合格 | 2020年 | 总造价:1640000.00元 |
西安裕祥泰商业运营管理有限公司 | 永宁里文娱综合体增容工程施工合同 | 合格 | 2020年 | 总造价:600000.00元 |
武汉兴华胜电力设备工程有限公司 | 西安高新区唐遗址公园南延线绿廊工程西太路箱变迁移 | 合格 | 2020年 | 总造价:680000.00元 |
长安区秦岭北麓峪口保护站和智慧化管控项目子午峪保护总站400KVA用电工程和小峪保护站160KVA用电工程 | 合格 | 2020年 | 总造价:889264.59元 | |
中建四局安装工程有限公司 | 吉利汽车长兴基地机电安装工程高压交接试验检测 | 合格 | 2020年 | 总造价:330000.00元 |
延安大学西安创新学院 | 延安大学西安创新学院 长安校区10KV电力专线及电力增容项目(外线) | 合格 | 2020年 | 总造价:3900000.00元 |
延安大学西安创新学院 | 延安大学西安创新学院 长安校区10KV电力专线及电力增容项目(内线) | 合格 | 2020年 | 总造价:3800000.00元 |
建设单位 | 项目名称 | 工程质量 | 施工年份 | 备 注 |
西安荣鼎置业有限公司 | 荣华水岸新城22亩地供电专线迁改工程 | 合格 | 2020年 | 总造价:967802.83元 |
西安恒祈顺业房地产开发有限公司 | 恒泰西安阎良悦璟府项目临时基建用电工程 | 合格 | 2020年 | 总造价:436000.00元 |
西安市碑林区城市管理和综合执法局 | 西安市碑林区城市管理和综合执法局用电工程 | 合格 | 2020年 | 总造价:296617.73元 |
西安市众和铝业有限公司 | 西安市众和铝业有限公司正式用电工程 | 合格 | 2020年 | 总造价:400000.00元 |
西安市长安区教育局 | 西安市长安区滦镇新型社区小学提升改造项目 | 合格 | 2020年 | 总造价:1368041.64元 |
国网陕西省电力公司西安供电公司 | 国网陕西省西安供电公司110kva阎良(凌云变至蓝天二路十字口)电缆通道大修 | 合格 | 2020年 | 总造价:496900.00元 |
西安亿兆通信技术有限公司 | 培华学院长安校区变压器集中供电工程 | 合格 | 2020年 | 总造价:400000.00元 |
鸿基创展地产有限公司 | 宝安*紫韵四期A、B团组供配电工程 | 合格 | 2020年 | 总造价:15922989.05元 |
陕西正丰房地产开发有限公司 | 秦汉未央府项目临时基建用电工程 | 合格 | 2020年 | 总造价:380000.00元 |
西安亮丽电力集团有限责任公司鄠邑电力工程分公司 | 荣华水岸新城电缆移位项目电力工程施工 | 合格 | 2020年 | 总造价:138581.45元 |
延安大学西安创新学院 | 延安大学西安创新学院 长安校区学生公寓空调综合布线 | 合格 | 2020年 | 总造价:1220248.94元 |
陕西国久泰塑胶科技有限公司 | 西安新机石化设备制造有限公司配电增容工程 | 合格 | 2020年 | 总容量:630KVA 总造价:120000.00元 |
西安凯龙环保再生资源利用有限公司第一分公司 | 西安凯龙环保再生资源利用有限公司用电工程 | 合格 | 2020年 | 总造价:170000.00元 |
国网陕西省电力公司西安供电公司 | 西安市长安区10KV雷四线重过载分网工程 | 合格 | 2019年 | 总造价:3799570.00元 |
国网陕西省电力公司西安供电公司 | 西安电力电缆及沟道整治工程 | 合格 | 2019年 | 总造价:约9000000.00元 |
西咸新区兴城人居置业有限公司 | 西派人居施工用电工程 | 合格 | 2019年 | 总造价:2861126.58元 |
国网陕西省电力公司西安供电公司 | 2019年国网陕西西安供电公司桃园南路电缆通道整治项目 | 合格 | 2019年 | 总造价:725240.70元 |
西安玉叶房地产开发有限公司 | 长运国际花园专变供电工程 | 合格 | 2019年 | 总造价:1470000.00元 |
建设单位 | 项目名称 | 工程质量 | 施工年份 | 备 注 |
西安航天基地新舟置业有限公司 | 西安航天基地蓝天小区电表箱配电工程 | 合格 | 2019年 | 总造价:199893.14元 |
绿地集团博大公司 | 西安潏河湿地公园及相关工程建设PPP项目工程*高压供电分包 | 合格 | 2018年 | 约30000000.00元 |
陕西建工第五建设集团有限公司 | 浐灞新都汇*办公楼变配电工程 | 合格 | 2018年 | 总造价:3150000.00元 |
陕西建工第五建设集团有限公司 | 浐灞新都汇*住宅楼(公变)变配电工程 | 合格 | 2018年 | 总造价:7480696.00元 |
中建西安综合管廊投资发展有限公司 | 西安市地下综合管廊建设PPP项目1标段管廊临电工程施工合同 | 合格 | 2018年 | 总容量:2560KVA |
陕西秦龙天润乳业有限公司 | 2500KVA用电工程 | 合格 | 2018年 | 总容量:2500KVA |
陕西宝安鸿基房地产开发有限公司 | 宝安*紫韵项目二、三期供电工程 | 合格 | 2018年 | 总造价:12320822.82元 |
西安阎良区教育局 | 阎良区第一中学10KV箱式变项目 | 合格 | 2018年 | 总造价:1003285.34元 |
陕西世纪春天房地产有限公司 | 万象春天DK9变配电工程 | 合格 | 2018年 | 总造价:12800000.00元 |
陕文投 | 陕西考古研究院临电工程 | 合格 | 2017年 | 总造价:1000000.00元 |
龙记地产 | 西安阎良项目临时基建用电工程 | 合格 | 2017年 | 总容量:630KVA |
西安盛世源尚投资有限公司 | 西安爱民粮油贸易有限责任公司供电工程 | 合格 | 2017年 | 总造价:550000.00元 |
陕西科技大学 | 未央校区8000KVA电力增容改造项目 | 合格 | 2017年 | 总造价:7710000.00元 |
西安美术学院 | 西安美术学院特殊教学楼艺术学院教学实验中心教学楼临时用电项目 | 合格 | 2017年 | 总造价:408000.00元 |
西安飞机工业(集团)有限责任公司 | 新建西安141医院10KV电力外线施工总承包 | 合格 | 2017年 | 总造价:7406339.58元 |
西安市长安区滦镇街道办事处 | 滦镇新型示范区配电工程 | 合格 | 2017年 | 总造价:7869999.94元 |
陕西蓉达投资发展有限公司 | 安仁坊棚户区改造(东方国际广场)项目高压进线及高低压配电设备 | 合格 | 2017年 | 总容量:29500KVA |
国际港务区 | 邮政中心局基建电源 | 合格 | 2017年 | 1000KVA |
建设单位 | 项目名称 | 工程质量 | 施工年份 | 备 注 |
长安大学 | 长安大学电力维修改造工程 | 合格 | 2017年 | 总造价:2140195.10元 |
西安市莲湖区二府街 小学 | 西安市莲湖区二府街小学250KVA箱式变电站安装工程 | 合格 | 2017年 | 250KVA |
西安亮丽电力集团 | 金地*湖城大境8#地项目 | 合格 | 2017年 | 总容量:8745KVA |
中国电信集团卫星通信有限公司 | 中国电信西安卫星通信局10KV供电工程设计采购施工一体化 | 合格 | 2016年 | 总容量:1000KVA 总造价:899万元 |
长安常宁新区 | 中建八局综合管廊构件厂 | 合格 | 2016年 | 总容量800KVA |
陕西科技大学 | 太华路老校区电力增容 | 合格 | 2016年 | 1000KVA |
联系我们
单位地址:西安市浐灞生态区金桥三路418号
前海人寿金融中心一号楼1201室
陕西省西安市阎良区阎良街南侧8号
手 机: 13991110551
网 址:www.xaxl.com
电子邮箱:2807577239@qq.com
邮 编:710089