公司近三年部分业绩
建设单位 | 项目名称 | 工程质量 | 施工年份 | 备 注 |
绿地集团博大公司 | 西安潏河湿地公园及相关工程建设PPP项目工程*高压供电分包 | 合格 | 2018年 | 约30000000.00元 |
陕西建工第五建设集团有限公司 | 浐灞新都汇*办公楼变配电工程 | 合格 | 2018年 | 总造价:3150000.00元 |
陕西建工第五建设集团有限公司 | 浐灞新都汇*住宅楼(公变)变配电工程 | 合格 | 2018年 | 总造价:7480696.00元 |
中建西安综合管廊投资发展有限公司 | 西安市地下综合管廊建设PPP项目1标段管廊临电工程施工合同 | 合格 | 2018年 | 总容量:2560KVA |
陕西秦龙天润乳业有限公司 | 2500KVA用电工程 | 合格 | 2018年 | 总容量:2500KVA |
陕西宝安鸿基房地产开发有限公司 | 宝安*紫韵项目二、三期供电工程 | 合格 | 2018年 | 总造价:12320822.82元 |
西安阎良区教育局 | 阎良区第一中学10KV箱式变项目 | 合格 | 2018年 | 总造价1003285.34元 |
陕西世纪春天房地产有限公司 | 万象春天DK9变配电工程 | 合格 | 2018年 | 总造价12800000.00元 |
陕文投 | 陕西考古研究院临电工程 | 合格 | 2017年 | 总造价1000000.00元 |
陕西广商实业有限公司 | 翰骊国际专变供电工程 | 合格 | 2017年 | 总容量:1600KVA |
龙记地产 | 西安阎良项目临时基建用电工程 | 合格 | 2017年 | 总容量:630KVA |
西安亮丽电力集团 | 金地*湖城大境8#地项目 | 合格 | 2017年 | 总容量:8745KVA |
陕西科技大学 | 未央校区8000KVA电力增容改造项目 | 合格 | 2017年 | 总造价:7710000.00元 |
陕西蓉达投资发展有限公司 | 安仁坊棚户区改造(东方国际广场)项目高压进线及高低压配电设备 | 合格 | 2017年 | 总容量29500KVA |
国际港务区 | 邮政中心局基建电源 | 合格 | 2017年 | 1000KVA |
西安市莲湖区二府街小学 | 西安市莲湖区二府街小学250KVA箱式变电站安装工程 | 合格 | 2017年 | 250KVA |
长安大学 | 长安大学电力维修改造工程 | 合格 | 2017年 | 总造价2140195.10元 |
建设单位 | 项目名称 | 工程质量 | 施工年份 | 备 注 |
西安盛世源尚投资有限公司 | 西安爱民粮油贸易有限责任公司供电工程 | 合格 | 2017年 | 总造价550000.00元 |
陕西科技大学 | 未央校区8000KVA电力增容改造项目 | 合格 | 2017年 | 总造价7710000.00元 |
西安美术学院 | 西安美术学院特殊教学楼艺术学院教学实验中心教学楼临时用电项目 | 合格 | 2017年 | 总造价408000.00元 |
西安飞机工业(集团)有限责任公司 | 新建西安141医院10KV电力外线施工总承包 | 合格 | 2017年 | 总造价7406339.58元 |
西安市长安区滦镇街道办事处 | 滦镇新型示范区配电工程 | 合格 | 2017年 | 总造价:7869999.94元 |
西安外贸房地产开发公司 | 朱雀云天供电工程 | 合格 | 2016年 | 总建筑面积125000㎡,总容量2500KVA |
中国电信集团卫星通信有限公司 | 中国电信西安卫星通信局10KV供电工程设计采购施工一体化 | 合格 | 2016年 | 总容量:1000KVA 总造价:899万元 |
长安常宁新区 | 中建八局综合管廊构件厂 | 合格 | 2016年 | 总容量800KVA |
陕西科技大学 | 太华路老校区电力增容 | 合格 | 2016年 | 1000KVA |
长安大学 | 校本部配电室及电缆改造 | 合格 | 2016年 | 总造价567万元 |
西安亮丽电力集团 | 金地*湖城大境一号地项目 | 合格 | 2016年 | 总容量:6625KVA |
西安亮丽工程公司 | 西安融侨置业有限公司(融侨城) | 合格 | 2016年 | 总建筑面积154379㎡,总容量26500KVA |
西安亮丽工程公司 | 创汇社区E区 | 合格 | 2017年 | 总建筑面积167141㎡,总容量25000KVA |
西安亮丽工程公司 | 启航住苑A区、B区 | 合格 | 2016年 |
总建筑面积326931㎡,总容量38500KVA |
西安亮丽工程公司 | 曲江风景线 | 合格 | 2016年 | 总容量8500KVA |
西安亮丽工程公司 | 曲江公馆 | 合格 | 2016年 | 总容量18500KVA |
西安亮丽工程公司 | 高新领域 | 合格 | 2016年 | 总容量6000KVA |